Fatura ve Borç Ödeme Hizmet Bedelleri Bilgilendirme
Tutar | Hizmet Bedeli | ||
---|---|---|---|
0,00 - 15,00 ₺ | 5,00 TL + %2,25 | ||
15,00 - 30,00 ₺ | 6,00 TL + %2,25 | ||
30,00 - 40,00 ₺ | 7,00 TL + %2,25 | ||
40,00 - 50,00 ₺ | 8,00 TL + %2,25 | ||
50,00 - 60,00 ₺ | 9,00 TL + %2,25 | ||
60,00 - 70,00 ₺ | 10,00 TL + %2,25 | ||
70,00 - 100,00 ₺ | 18,25 % | ||
100,00 - 400,00 ₺ | 17,25 % | ||
400,00 - 750,00 ₺ | 16,25 % | ||
750,00 - 1000,00 ₺ | 15,25 % | ||
1000,00 - 3000,00 ₺ | 14,25 % | ||
3000,00 - 5000,00 ₺ | 13,25 % | ||
5000,00 ₺ ve üzeri | 12,25 % |
GÜVENLİ ÖDEME
Faturalarınızın ödemelerini güvenli bir ortamda anında ödeyebilirsiniz.